Путин: Грозный может получить звание города воинской славы
"И чеченцы, и ингуши много сделали для победы в Великой Отечественной войне"Факты говорят абсолютно о другом:
Обратите внимание на последнюю колонку - процент погибших от общей численности национальности и станет ясно, кто воевал, а кто дезертировал и по тылам прятался
http://bey.livejournal.com/188149.html
№№ | Национальность | Численность в СССР на 1939г. | Число погибших военнослужащих | % в населении СССР на 1939г. | % от общего числа погибших военнослужащих | % погибших военнослужащих от общей численности данной национальности |
1 | Русских | 99.591.520 | 5.756.000 | 58,39% | 66,40% | 5,78% |
2 | Украинцев | 28.111.007 | 1.377.400 | 16,48% | 15,89% | 4,90% |
3 | Белорусов | 5.275.393 | 252.900 | 3,09% | 2,92% | 4,79% |
4 | Узбеков | 4.845.140 | 117.900 | 2,84% | 1,36% | 2,43% |
5 | Татар | 4.313.488 | 187.700 | 2,53% | 2,17% | 4,35% |
6 | Казахов | 3.100.949 | 125.500 | 1,82% | 1,45% | 4,05% |
7 | Евреев | 3.028.538 | 142.500 | 1,78% | 1,64% | 4,71% |
8 | Азербайджанцев | 2.275.678 | 58.400 | 1,33% | 0,67% | 2,57% |
9 | Грузин | 2.249.636 | 79.500 | 1,32% | 0,92% | 3,53% |
10 | Армян | 2.152.860 | 83.700 | 1,26% | 0,97% | 3,89% |
11 | Чувашей | 1.369.574 | 63.300 | 0,80% | 0,73% | 4,62% |
12 | Таджиков | 1.229.170 | 22.900 | 0,72% | 0.26% | 3,37% |
13 | Киргизов | 884.615 | 26.600 | 0,51% | 0,31% | 3,01% |
14 | Народности Дагестана | 857.499 | 11.100 | 0,50% | 0,13% | 1,29% |
15 | Башкир | 843.648 | 31.700 | 0,49% | 0,37% | 3,76% |
16 | Туркмен | 812.404 | 21.300 | 0,48% | 0,25% | 2,62% |
17 | Удмуртов | 606.326 | 23.200 | 0,36% | 0,27% | 3,83% |
18 | Чечен/Ингушей | 500.088 | 2.300 | 0,29% | 0,03% | 0,46% |
19 | Марийцев | 481.587 | 20.900 | 0,28% | 0,24% | 4,34% |
20 | Осетин | 354.818 | 10.700 | 0,21% | 0,12% | 3,02% |
Journal information